トップページ > 統計・資料
平成14年度都道府県別不登校児童生徒数(国・公・私立)
都道府県 小学校 中学校 *
国立 公立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立
1 北海道 840 0 838 2 3,339 1 3,329 9 4,179 1 4,167 11 8.6
2 青森県 267 0 267 0 1,331 4 1,327 0 1,598 4 1,594 0 11.6
3 岩手県 225 0 225 0 1,093 2 1,085 6 1,318 2 1,310 6 10.1
4 宮城県 452 0 451 1 2,066 2 2,031 33 2,518 2 2,482 34 11.8
5 秋田県 198 0 198 0 760 5 749 6 958 5 947 6 9.5
6 山形県 197 0 197 0 964 5 958 1 1,161 5 1,155 1 10.2
7 福島県 324 0 324 0 1,667 3 1,657 7 1,991 3 1,981 7 9.6
8 茨城県 602 0 602 0 2,631 1 2,621 9 3,233 1 3,223 9 11.6
9 栃木県 472 1 471 0 2,090 5 2,066 19 2,562 6 2,537 19 13.8
10 群馬県 344 0 344 0 1,597 0 1,581 16 1,941 0 1,925 16 10.5
11 埼玉県 1,520 2 1,517 1 6,134 0 6,069 65 7,654 2 7,586 66 12.6
12 千葉県 844 1 839 4 4,354 3 4,301 50 5,198 4 5,140 54 10.3
13 東京都 2,038 2 2,016 20 7,917 17 7,332 568 9,955 19 9,348 588 11.5
14 神奈川県 2,188 0 2,179 9 7,272 7 7,123 142 9,460 7 9,302 151 13.7
15 新潟県 515 3 512 0 1,894 4 1,885 5 2,409 7 2,397 5 10.8
16 富山県 174 0 174 0 805 4 801 0 979 4 975 0 10.5
17 石川県 235 0 235 0 873 4 861 8 1,108 4 1,096 8 10.6
18 福井県 166 0 165 1 671 2 666 3 837 2 831 4 10.7
19 山梨県 210 1 209 0 779 0 765 14 989 1 974 14 11.8
20 長野県 619 3 616 0 1,820 10 1,807 3 2,439 13 2,423 3 12.2
21 岐阜県 568 2 566 0 1,915 6 1,897 12 2,483 8 2,463 12 12.8
22 静岡県 665 1 664 0 2,910 1 2,865 44 3,575 2 3,529 44 10.5
23 愛知県 1,518 4 1,513 1 6,081 8 6,006 67 7,599 12 7,519 68 12.0
24 三重県 385 0 385 0 1,484 3 1,454 27 1,869 3 1,839 27 10.9
25 滋賀県 639 1 638 0 1,489 0 1,470 19 2,128 1 2,108 19 16.2
26 京都府 635 1 628 6 2,154 0 2,105 49 2,789 1 2,733 55 13.1
27 大阪府 1,967 1 1,964 2 9,167 2 8,983 182 11,134 3 10,947 184 15.2
28 兵庫県 957 3 952 2 4,662 7 4,573 82 5,619 10 5,525 84 11.3
29 奈良県 374 4 364 6 1,427 0 1,373 54 1,801 4 1,737 60 13.8
30 和歌山県 318 4 314 0 1,070 7 1,051 12 1,388 11 1,365 12 14.2
31 鳥取県 170 2 168 0 575 5 570 0 745 7 738 0 12.9
32 島根県 303 0 303 0 761 2 751 8 1,064 2 1,054 8 15.5
33 岡山県 510 2 507 1 1,870 3 1,841 26 2,380 5 2,348 27 13.6
34 広島県 821 0 821 0 2,982 4 2,902 76 3,803 4 3,723 76 14.8
35 山口県 295 3 292 0 1,247 3 1,239 5 1,542 6 1,531 5 12.0
36 徳島県 150 0 150 0 736 3 732 1 886 3 882 1 12.4
37 香川県 179 0 179 0 859 5 848 6 1,038 5 1,027 6 11.7
38 愛媛県 193 0 193 0 931 5 926 0 1,124 5 1,119 0 8.4
39 高知県 280 0 279 1 769 3 756 10 1,049 3 1,035 11 15.3
40 福岡県 860 4 856 0 4,282 4 4,235 43 5,142 8 5,091 43 11.5
41 佐賀県 157 0 157 0 738 0 735 3 895 0 892 3 10.2
42 長崎県 202 0 197 5 1,016 3 996 17 1,218 3 1,193 22 8.1
43 熊本県 285 0 285 0 1,601 4 1,587 10 1,886 4 1,872 10 10.6
44 大分県 228 0 228 0 1,028 4 1,024 0 1,256 4 1,252 0 11.5
45 宮崎県 135 0 135 0 758 0 753 5 893 0 888 5 7.8
46 鹿児島県 308 0 308 0 1,425 5 1,411 9 1,733 5 1,719 9 9.9
47 沖縄県 337 0 337 0 1,348 0 1,345 3 1,685 0 1,682 3 10.5
合計 25,869 45 25,762 62 105,342 166 103,442 1,734 131,211 211 129,204 1,796 11.8

ページの先頭へ


BACK

機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。