トップページ > 統計・資料
平成13年度都道府県別不登校児童生徒数(国・公・私立)
平成13年度の生徒指導上の諸問題の現状について(概要)
在籍児童生徒数全体に占める不登校児童生徒数の割合  
都道府県 小学校 中学校 *
国立 公立 私立 国立 公立 私立 国立 公立 私立
 1 北海道 889 2 886 1 3,596 2 3,588 6 4,485 4 4,474 7 0.90%
 2 青森県 321 0 320 1 1,539 8 1,531 0 1,860 8 1,851 1 1.32%
 3 岩手県 254 1 253 0 1,164 11 1,150 3 1,418 12 1,403 3 1.06%
 4 宮城県 426 1 423 2 2,262 2 2,226 34 2,688 3 2,649 36 1.22%
 5 秋田県 198 0 198 0 775 1 772 2 973 1 970 2 0.93%
 6 山形県 228 0 228 0 963 7 955 1 1,191 7 1,183 1 1.01%
 7 福島県 388 0 388 0 1,742 5 1,726 11 2,130 5 2,114 11 1.00%
 8 茨城県 619 0 619 0 2,841 1 2,827 13 3,460 1 3,446 13 1.22%
 9 栃木県 551 0 551 0 2,394 0 2,364 30 2,945 0 2,915 30 1.54%
10 群馬県 407 0 407 0 1,713 1 1,701 11 2,120 1 2,108 11 1.14%
11 埼玉県 1,628 0 1,628 0 6,309 0 6,249 60 7,937 0 7,877 60 1.30%
12 千葉県 832 1 831 0 4,686 0 4,629 57 5,518 1 5,460 57 1.08%
13 東京都 2,236 1 2,207 28 8,302 10 7,701 591 10,538 11 9,908 619 1.21%
14 神奈川県 1,787 1 1,780 6 7,444 13 7,267 164 9,231 14 9,047 170 1.33%
15 新潟県 578 2 576 0 2,096 5 2,085 6 2,674 7 2,661 6 1.17%
16 富山県 168 0 168 0 893 6 887 0 1,061 6 1,055 0 1.11%
17 石川県 227 1 226 0 873 0 869 4 1,100 1 1,095 4 1.03%
18 福井県 157 0 156 1 663 2 659 2 820 2 815 3 1.03%
19 山梨県 236 0 236 0 830 0 818 12 1,066 0 1,054 12 1.25%
20 長野県 729 2 727 0 1,933 4 1,926 3 2,662 6 2,653 3 1.31%
21 岐阜県 589 0 589 0 2,110 6 2,092 12 2,699 6 2,681 12 1.37%
22 静岡県 745 0 745 0 3,104 5 3,050 49 3,849 5 3,795 49 1.11%
23 愛知県 1,614 3 1,610 1 6,609 3 6,542 64 8,223 6 8,152 65 1.29%
24 三重県 374 1 373 0 1,645 3 1,617 25 2,019 4 1,990 25 1.16%
25 滋賀県 631 2 628 1 1,445 5 1,414 26 2,076 7 2,042 27 1.56%
26 京都府 623 2 618 3 2,305 0 2,237 68 2,928 2 2,855 71 1.35%
27 大阪府 1,829 0 1,822 7 9,909 3 9,701 205 11,738 3 11,523 212 1.59%
28 兵庫県 1,077 2 1,075 0 4,922 10 4,812 100 5,999 12 5,887 100 1.19%
29 奈良県 372 1 367 4 1,508 0 1,479 29 1,880 1 1,846 33 1.41%
30 和歌山県 348 2 346 0 1,145 1 1,138 6 1,493 3 1,484 6 1.49%
31 鳥取県 160 3 157 0 572 5 567 0 732 8 724 0 1.23%
32 島根県 283 0 283 0 758 1 751 6 1,041 1 1,034 6 1.47%
33 岡山県 552 1 551 0 2,115 2 2,076 37 2,667 3 2,627 37 1.50%
34 広島県 801 0 801 0 2,988 6 2,926 56 3,789 6 3,727 56 1.45%
35 山口県 343 3 340 0 1,322 6 1,309 7 1,665 9 1,649 7 1.26%
36 徳島県 163 0 163 0 846 2 843 1 1,009 2 1,006 1 1.37%
37 香川県 172 2 170 0 957 5 947 5 1,129 7 1,117 5 1.24%
38 愛媛県 194 0 194 0 1,039 9 1,029 1 1,233 9 1,223 1 0.90%
39 高知県 278 0 274 4 838 1 818 19 1,116 1 1,092 23 1.60%
40 福岡県 884 1 883 0 4,579 2 4,529 48 5,463 3 5,412 48 1.19%
41 佐賀県 174 1 173 0 781 0 780 1 955 1 953 1 1.06%
42 長崎県 219 0 218 1 1,050 3 1,035 12 1,269 3 1,253 13 0.82%
43 熊本県 282 0 282 0 1,699 0 1,692 7 1,981 0 1,974 7 1.09%
44 大分県 194 0 194 0 1,113 5 1,106 2 1,307 5 1,300 2 1.17%
45 宮崎県 137 0 137 0 879 0 874 5 1,016 0 1,011 5 0.86%
46 鹿児島県 278 1 277 0 1,395 13 1,371 11 1,673 14 1,648 11 0.93%
47 沖縄県 336 0 336 0 1,560 0 1,551 9 1,896 0 1,887 9 1.16%
26,511 37 26,414 60 112,211 174 110,216 1,821 138,722 211 136,630 1,881 1.23%

ページの先頭へ

BACK

機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。